Annonsepriser

for fagbladet Gravplassen

Annonsepriser 2022

FrekvensBaksideInnsideHelside1/21/31/41/81/16
1 nr12 14711 41010 6677 6176 1484 5353 0712 345
2 nr (15%)10 3259 6989 0676 4755 2263 8552 6111 993
3 nr (20%)9 7189 1288 5346 0944 9183 6282 4571 876
4 nr (25%)9 1108 5578 0015 7134 6113 4022 3031 758
2 år (30% rabatt)8 5037 9877 4675 3324 3043 1752 1501 641

Modulannonser

(For firma som tilbyr planlegging/prosjektrering)

EnkelDobbel
1 nr7321 453
2 nr (15%)6221 235
3 nr (20%)5861 163
4 nr (25%)5491 090

Ved bestilling av innrykk i alle utgavene i 2 år gis 5 % ekstra rabatt

Bilag

Pr blad/stkPris kr
1 nr18 741
2 nr (15%)15 930Ved annonse i 1 nr i tillegg
3 nr (20%)14 993Ved annonse i 2 nr i tillegg
4 nr (25%)14 056Ved annonse i 3 nr i tillegg