Annonsepriser
for fagbladet Gravplassen
Annonsepriser 2021
Frekvens | Bakside | Innside | Helside | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nr | 11 800 | 11 080 | 10 360 | 7 400 | 5 970 | 4 405 | 2 982 | 2 277 |
2 nr (15%) | 10 030 | 9 418 | 8 806 | 6 290 | 5 075 | 3 745 | 2 535 | 1 935 |
3 nr (20%) | 9 440 | 8 864 | 8 288 | 5 920 | 4 776 | 3 524 | 2 386 | 1 822 |
4 nr (25%) | 8 850 | 8 310 | 7 770 | 5 555 | 4 478 | 3 304 | 2 237 | 1 708 |
2 år (30% rabatt) | 8 260 | 7 756 | 7 252 | 5 180 | 4 179 | 3 084 | 2 087 | 1 594 |
Modulannonser
(For firma som tilbyr planlegging/prosjektrering)
Enkel | Dobbel | |
---|---|---|
1 nr | 710 | 1 410 |
2 nr (15%) | 604 | 1 199 |
3 nr (20%) | 568 | 1 128 |
4 nr (25%) | 497 | 987 |
Ved bestilling av innrykk i alle utgavene i 2 år gis 5 % ekstra rabatt
Kontaktperson
Alf Bergin
tlf. 91 88 75 75
[email protected]
Bilag
Pr blad/stk | Pris kr | |
---|---|---|
1 nr | 18 195 | |
2 nr (15%) | 15 466 | Ved annonse i 1 nr i tillegg |
3 nr (20%) | 14 556 | Ved annonse i 2 nr i tillegg |
4 nr (25%) | 13 646 | Ved annonse i 3 nr i tillegg |